UPAH MINIMUM REGIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1986-1995
Terakhir Diperbarui : 3 Juni 2025
Kabupaten/Kota | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulon Progo | ||||||||||
Bantul | ||||||||||
Gunung Kidul | ||||||||||
Sleman | ||||||||||
Kota Yogyakarta | ||||||||||
DIY | 35.000 | 42.825 | 47.800 | 50.250 | 55.750 | 63.400 | 69850 | 76.500 | 86.750 | 90.250 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaJl. Brawijaya
Tamantirto
Kasihan
Bantul
55183. Telp. 0274-4342234. Fx. 0274-4342230. E-mail : pst3400@bps.go.id.