Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Gender » Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Desember 2019

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.06 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 16 Jun 2020
Tabel 2.3.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta, Desember 2019
Number of Civil Servants by Hierarchy and Sex in D.I. Yogyakarta, December 2019


Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah

Regency/Municipality Male Female Total

(1) (2) (3) (4)
1. Sekretariat Daerah 7 1 8
2. Biro Tata Pemerintahan 20 22 42
3. Biro Hukum 18 19 37
4. Biro Organisasi 17 21 38
5. Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol 61 30 91
6. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 20 15 35
7. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 28 17 45
8. Biro Bina Mental Spiritual 13 20 33
9. Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat 13 18 31
10. Paniradya Kaistimewan 20 19 39
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 37 30 67
12. Inspektorat 51 33 84
13. Dinas Pariwisata 32 23 55
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 19 21 40
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40 32 72
16. Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna 20 9 29
17. Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual 11 7 18
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 61 75 136
19. Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian 55 15 70
20. Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 15 13 28
21. Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan 32 21 53
22. Balai Proteksi Tanaman Pertanian 53 19 72
23. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 67 57 124
24. Balai Laboratorium Lingkungan 5 7 12
25. Balai Pengelolaan Sampah 10 3 13
26. Balai Perbenihan Kehutanan 12 7 19
27. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta 114 8 122
28. Balai Taman Hutan Raya Bunder 19 5 24
29. Dinas Kelautan dan Perikanan 28 25 53
30. Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 37 5 42
31. Pelabuhan Perikanan Pantai 20 1 21
32. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 64 50 114
33. Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas 31 23 54
34. Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 17 11 28
35. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 132 45 177
36. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 24 6 30
37. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan 28 9 37
38. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul 16 7 23
39. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo 13 4 17
40. Dinas Perhubungan 43 25 68
41. Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 26 12 38
42. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 32 16 48
43. Dinas Komunikasi dan Informatika 33 20 53
44. Dinas Perizinan dan Penanaman Modal 20 23 43
45. Dinas Kesehatan 39 72 111
46. Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 25 26 51
47. Balai Pelatihan Kesehatan 11 21 32
48. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial 8 14 22
49. Rumah Sakit Jiwa Grhasia 107 208 315
50. Rumah Sakit Paru Respira 73 101 174
51. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 155 276 431
52. Balai Latihan Pendidikan Teknik 20 13 33
53. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 9 14 23
54. Balai Pemuda Dan Olahraga 30 12 42
55. Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 40 55 95
56. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 60 66 126
57. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 48 50 98
58. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 51 22 73
59. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 41 36 77
60. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta 32 21 53
61. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta 22 25 47
62. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta 24 23 47
63. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta 18 30 48
64. Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta 21 29 50
65. Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta 13 33 46
66. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta 17 22 39
67. Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta 22 25 47
68. Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta 16 22 38
69. Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta 14 26 40
70. Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta 22 23 45
71. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan 12 21 33
72. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok 21 17 38
73. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping 11 16 27
74. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean 14 27 41
75. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan 20 24 44
76. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir 11 16 27
77. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati 12 23 35
78. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik 11 27 38
79. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik 21 20 41
80. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak 15 15 30
81. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem 10 16 26
82. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan 17 28 45
83. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan 19 23 42
84. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman 24 24 48
85. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman 9 20 29
86. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel 12 19 31
87. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi 9 16 25
88. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul 18 26 44
89. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul 19 34 53
90. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul 11 24 35
91. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon 22 33 55
92. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan 21 33 54
93. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu 28 30 58
94. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan 10 39 49
95. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan 26 22 48
96. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan 12 25 37
97. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret 14 18 32
98. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo 13 12 25
99. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri 14 31 45
100. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis 22 27 49
101. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong 18 23 41
102. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek 13 18 31
103. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden 19 20 39
104. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro 22 28 50
105. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan 20 13 33
106. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan 8 26 34
107. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari 37 24 61
108. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari 23 22 45
109. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen 24 13 37
110. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen 24 25 49
111. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin 27 25 52
112. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo 24 29 53
113. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang 20 10 30
114. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop 16 13 29
115. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu 15 19 34
116. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk 20 19 39
117. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari 24 9 33
118. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates 20 28 48
119. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates 28 26 54
120. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih 16 29 45
121. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah 15 24 39
122. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur 17 14 31
123. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon 10 20 30
124. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap 13 12 25
125. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo 15 29 44
126. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo 20 12 32
127. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang 12 16 28
128. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh 8 14 22
129. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta 14 28 42
130. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta 84 48 132
131. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta 88 51 139
132. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta 16 75 91
133. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta 53 40 93
134. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta 10 65 75
135. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta 18 43 61
136. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan 18 29 47
137. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok 10 46 56
138. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok 67 53 120
139. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean 21 36 57
140. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean 17 35 52
141. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan 41 37 78
142. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan 40 30 70
143. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel 18 40 58
144. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul 22 56 78
145. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo 25 9 34
146. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan 39 18 57
147. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan 30 27 57
148. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan 47 27 74
149. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan 17 16 33
150. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak 29 34 63
151. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret 28 20 48
152. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong 27 29 56
153. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden 24 22 46
154. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu 57 23 80
155. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon 25 64 89
156. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon 15 36 51
157. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari 27 52 79
158. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari 99 30 129
159. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari 31 38 69
160. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari 19 22 41
161. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari 21 16 37
162. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari 15 16 31
163. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo 14 11 25
164. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari 15 11 26
165. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari 22 13 35
166. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar 26 16 42
167. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus 9 10 19
168. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen 29 19 48
169. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong 18 12 30
170. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih 25 44 69
171. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih 114 49 163
172. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon 18 18 36
173. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap 12 14 26
174. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh 23 10 33
175. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo 11 4 15
176. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan 14 23 37
177. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan 23 24 47
178. Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta 20 41 61
179. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta 11 17 28
180. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta 10 20 30
181. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul 31 45 76
182. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul 10 29 39
183. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul 12 16 28
184. Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul 6 8 14
185. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman 7 22 29
186. Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo 13 19 32
187. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 46 40 86
188. Balai Layanan Perpustakaan 17 11 28
189. Dinas Sosial 42 39 81
190. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 18 17 35
191. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 6 12 18
192. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 17 16 33
193. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 12 9 21
194. Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 14 9 23
195. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 16 18 34
196. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 35 28 63
197. Museum Negeri Sonobudoyo 27 7 34
198. Taman Budaya 21 7 28
199. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 15 29 44
200. Satuan Polisi Pamong Praja 87 25 112
201. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 49 44 93
202. Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah 7 13 20
203. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 63 55 118
204. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta 16 10 26
205. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul 19 7 26
206. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul 19 3 22
207. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo 14 6 20
208. Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman 21 13 34
209. Badan Kepegawaian Daerah 39 37 76
210. Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai 9 11 20
211. Badan Pendidikan dan Pelatihan 40 24 64
212. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32 17 49
213. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 31 18 49
214. Badan Penghubung Daerah 9 12 21
Jumlah/Total 5724 5623 11347
Catatan/Note : Terdapat perubahan Nomenklatur Unit Organisasi Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2019 (tidak termasuk Kabupaten/Kota)
Sumber/ Source : Badan Kepegawaian Daerah D.I. Yogyakarta/ Regional Civil Service Agency of D.I. Yogyakarta
«« Layanan Online BPS : email - pst3400@bps.go.id, WA - 0821 2424 3400, livechat : klik pojok kanan bawah website ini «« || «« Jam Layanan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Senin - Kamis 08.00 - 15.00 WIB, Jum'at 08.00 - 15.30 WIB «« || «« Untuk dapat pelayanan konsultasi statistik dan perpustakaan secara off line, kunjungi Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi D.I. Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul ««
Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 55183. Telp. 0274-4342234. Fx. 0274-4342230. E-mail : pst3400@bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Industri

Inflasi

Input output

ITB-ITK

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan